最新:12031112期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12031112 | 12-03 18:32:00 | 4+8+7=19 |
12031111 | 12-03 18:31:00 | 3+6+3=12 |
12031110 | 12-03 18:30:00 | 4+2+8=14 |
12031109 | 12-03 18:29:00 | 5+7+7=19 |
12031108 | 12-03 18:28:00 | 7+1+9=17 |
12031107 | 12-03 18:27:00 | 3+5+2=10 |
12031106 | 12-03 18:26:00 | 5+1+2=08 |
12031105 | 12-03 18:25:00 | 1+3+4=08 |
12031104 | 12-03 18:24:00 | 3+4+9=16 |
12031103 | 12-03 18:23:00 | 6+2+8=16 |
12031102 | 12-03 18:22:00 | 2+9+3=14 |
12031101 | 12-03 18:21:00 | 7+1+1=09 |
12031100 | 12-03 18:20:00 | 4+0+9=13 |
12031099 | 12-03 18:19:00 | 1+4+9=14 |
12031098 | 12-03 18:18:00 | 5+8+3=16 |
12031097 | 12-03 18:17:00 | 4+7+5=16 |
12031096 | 12-03 18:16:00 | 6+2+8=16 |
12031095 | 12-03 18:15:00 | 2+9+0=11 |
12031094 | 12-03 18:14:00 | 9+6+4=19 |
12031093 | 12-03 18:13:00 | 3+2+0=05 |
12031092 | 12-03 18:12:00 | 7+9+6=22 |
12031091 | 12-03 18:11:00 | 9+4+5=18 |
12031090 | 12-03 18:10:00 | 2+4+7=13 |
12031089 | 12-03 18:09:00 | 7+7+4=18 |
12031088 | 12-03 18:08:00 | 8+7+4=19 |
12031087 | 12-03 18:07:00 | 8+7+1=16 |
12031086 | 12-03 18:06:00 | 3+1+8=12 |
12031085 | 12-03 18:05:00 | 0+7+6=13 |
12031084 | 12-03 18:04:00 | 2+4+0=06 |
12031083 | 12-03 18:03:00 | 9+4+7=20 |
12031082 | 12-03 18:02:00 | 2+8+6=16 |
12031081 | 12-03 18:01:00 | 8+2+5=15 |
12031080 | 12-03 18:00:00 | 2+0+8=10 |
12031079 | 12-03 17:59:00 | 2+0+6=08 |
12031078 | 12-03 17:58:00 | 3+1+1=05 |
12031077 | 12-03 17:57:00 | 5+7+4=16 |
12031076 | 12-03 17:56:00 | 5+5+2=12 |
12031075 | 12-03 17:55:00 | 3+1+4=08 |
12031074 | 12-03 17:54:00 | 0+0+7=07 |
12031073 | 12-03 17:53:00 | 6+2+1=09 |
12031072 | 12-03 17:52:00 | 0+2+5=07 |
12031071 | 12-03 17:51:00 | 3+3+3=09 |
12031070 | 12-03 17:50:00 | 4+0+8=12 |
12031069 | 12-03 17:49:00 | 1+4+0=05 |
12031068 | 12-03 17:48:00 | 1+5+1=07 |
12031067 | 12-03 17:47:00 | 9+5+9=23 |
12031066 | 12-03 17:46:00 | 0+3+2=05 |
12031065 | 12-03 17:45:00 | 1+4+0=05 |
12031064 | 12-03 17:44:00 | 0+5+4=09 |
12031063 | 12-03 17:43:00 | 1+6+0=07 |
12031062 | 12-03 17:42:00 | 7+6+1=14 |
12031061 | 12-03 17:41:00 | 0+2+3=05 |
12031060 | 12-03 17:40:00 | 4+5+1=10 |
12031059 | 12-03 17:39:00 | 3+2+2=07 |
12031058 | 12-03 17:38:00 | 8+3+2=13 |
12031057 | 12-03 17:37:00 | 2+3+1=06 |
12031056 | 12-03 17:36:00 | 7+4+8=19 |
12031055 | 12-03 17:35:00 | 6+3+8=17 |
12031054 | 12-03 17:34:00 | 3+6+1=10 |
12031053 | 12-03 17:33:00 | 4+6+0=10 |
12031052 | 12-03 17:32:00 | 5+4+1=10 |
12031051 | 12-03 17:31:00 | 9+0+5=14 |
12031050 | 12-03 17:30:00 | 9+3+8=20 |
12031049 | 12-03 17:29:00 | 9+3+9=21 |
12031048 | 12-03 17:28:00 | 0+5+5=10 |
12031047 | 12-03 17:27:00 | 2+6+4=12 |
12031046 | 12-03 17:26:00 | 1+1+3=05 |
12031045 | 12-03 17:25:00 | 9+4+5=18 |
12031044 | 12-03 17:24:00 | 0+9+0=09 |
12031043 | 12-03 17:23:00 | 8+7+5=20 |
12031042 | 12-03 17:22:00 | 7+7+6=20 |
12031041 | 12-03 17:21:00 | 1+4+9=14 |
12031040 | 12-03 17:20:00 | 1+9+5=15 |
12031039 | 12-03 17:19:00 | 8+7+6=21 |
12031038 | 12-03 17:18:00 | 7+0+7=14 |
12031037 | 12-03 17:17:00 | 5+4+7=16 |
12031036 | 12-03 17:16:00 | 8+6+3=17 |
12031035 | 12-03 17:15:00 | 7+1+8=16 |
12031034 | 12-03 17:14:00 | 1+8+3=12 |
12031033 | 12-03 17:13:00 | 1+0+2=03 |
12031032 | 12-03 17:12:00 | 2+5+6=13 |
12031031 | 12-03 17:11:00 | 7+1+0=08 |
12031030 | 12-03 17:10:00 | 3+4+4=11 |
12031029 | 12-03 17:09:00 | 2+7+5=14 |
12031028 | 12-03 17:08:00 | 7+6+1=14 |
12031027 | 12-03 17:07:00 | 5+7+4=16 |
12031026 | 12-03 17:06:00 | 0+3+3=06 |
12031025 | 12-03 17:05:00 | 3+5+0=08 |
12031024 | 12-03 17:04:00 | 5+9+2=16 |
12031023 | 12-03 17:03:00 | 7+7+8=22 |
12031022 | 12-03 17:02:00 | 8+7+9=24 |
12031021 | 12-03 17:01:00 | 0+1+9=10 |
12031020 | 12-03 17:00:00 | 0+7+9=16 |
12031019 | 12-03 16:59:00 | 2+5+2=09 |
12031018 | 12-03 16:58:00 | 9+8+8=25 |
12031017 | 12-03 16:57:00 | 8+1+2=11 |
12031016 | 12-03 16:56:00 | 2+5+7=14 |
12031015 | 12-03 16:55:00 | 1+7+0=08 |
12031014 | 12-03 16:54:00 | 8+3+5=16 |
12031013 | 12-03 16:53:00 | 2+7+1=10 |
Copyright © 2024 加拿大28在线开奖-加拿大28开奖记录,常年专注于研究,加拿大,幸运,pc,新加坡,韩国,幸运飞艇等游戏预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12031112 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031111 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031110 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031109 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031108 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031107 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031106 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031105 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031104 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031103 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031102 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031101 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031100 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031099 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031098 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031097 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031096 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031095 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031094 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031093 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031092 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031091 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031090 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031089 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031088 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031087 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031086 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031085 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031084 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031083 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031082 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031081 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031080 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031079 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031078 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031077 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031076 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031075 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031074 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031073 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031072 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031071 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031070 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031069 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031068 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031067 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031066 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031065 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031064 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031063 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031062 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031061 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031060 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031059 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031058 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031057 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031056 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031055 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031054 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031053 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031052 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031051 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031050 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031049 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031048 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031047 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031046 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031045 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031044 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031043 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031042 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031041 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031040 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031039 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031038 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031037 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031036 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031035 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031034 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031033 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031032 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031031 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031030 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031029 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031028 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031027 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031026 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031025 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031024 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031023 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031022 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031021 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031020 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031019 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031018 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031017 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031016 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031015 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031014 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031013 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线开奖-加拿大28开奖记录,常年专注于研究,加拿大,幸运,pc,新加坡,韩国,幸运飞艇等游戏预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 11 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 20 ) 期 | 极小 | 未开 ( 19 ) 期 |
13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 31 ) 期 |
11 | 未开 ( 17 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 21 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 38 ) 期 | 20 | 未开 ( 29 ) 期 |
6 | 未开 ( 28 ) 期 | 21 | 未开 ( 63 ) 期 |
5 | 未开 ( 19 ) 期 | 22 | 未开 ( 20 ) 期 |
4 | 未开 ( 219 ) 期 | 23 | 未开 ( 45 ) 期 |
3 | 未开 ( 79 ) 期 | 24 | 未开 ( 90 ) 期 |
2 | 未开 ( 94 ) 期 | 25 | 未开 ( 94 ) 期 |
1 | 未开 ( 845 ) 期 | 26 | 未开 ( 280 ) 期 |
0 | 未开 ( 1989 ) 期 | 27 | 未开 ( 155 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线开奖-加拿大28开奖记录,常年专注于研究,加拿大,幸运,pc,新加坡,韩国,幸运飞艇等游戏预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12031113 | --- | 小 | 单 | |
12031112 | 19 | 大 | 单 | |
12031111 | 12 | 小 | 单 | |
12031110 | 14 | 小 | 单 | |
12031109 | 19 | 大 | 单 | |
12031108 | 17 | 小 | 单 | |
12031107 | 10 | 小 | 单 | |
12031106 | 08 | 小 | 双 | |
12031105 | 08 | 大 | 双 | |
12031104 | 16 | 大 | 单 | |
12031103 | 16 | 小 | 单 | |
12031102 | 14 | 小 | 单 | |
12031101 | 09 | 大 | 单 | |
12031100 | 13 | 小 | 双 | |
12031099 | 14 | 大 | 双 | |
12031098 | 16 | 小 | 双 | |
12031097 | 16 | 大 | 单 | |
12031096 | 16 | 小 | 单 | |
12031095 | 11 | 大 | 单 | |
12031094 | 19 | 大 | 双 | |
12031093 | 05 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线开奖-加拿大28开奖记录,常年专注于研究,加拿大,幸运,pc,新加坡,韩国,幸运飞艇等游戏预测 All rights reserved.